Hockey
Time | Home | Score | Away | 1 | X | 2 | H2H |
![]() |
|||||||
19:15 | CE Wien | - : - | Vorarlberg | 1.34 | 5.59 | 6.26 | ![]() |
![]() |
|||||||
08:00 | Chabarovsk Amur | - : - | Omsk | - | - | - | ![]() |
15:00 | Ni¾nyj Novgorod | - : - | Dynamo Minsk | - | - | - | ![]() |
![]() |
|||||||
15:00 | Slavia Praha | - : - | Kolín | 1.75 | 4.10 | 3.38 | ![]() |
17:00 | Vsetín | - : - | Jihlava | 1.75 | 4.07 | 3.43 | ![]() |
17:00 | Sokolov | - : - | Poruba | 2.94 | 4.02 | 1.92 | ![]() |
17:00 | Prostìjov | - : - | Zlín | 2.45 | 3.92 | 2.24 | ![]() |
17:00 | Pøerov | - : - | Frýdek - Místek | 1.72 | 4.12 | 3.50 | ![]() |
17:00 | Litomìøice | - : - | ©umperk | 1.53 | 4.63 | 4.08 | ![]() |
17:30 | Tøebíè | - : - | Pardubice B | 1.68 | 4.26 | 3.60 | ![]() |
![]() |
|||||||
16:00 | Hermes Kokkola | - : - | Zemgale/LLU | 1.67 | 3.90 | 3.90 | ![]() |
19:00 | Iisalmen Peli-Karhut | - : - | Heinolan Peliitat | 1.28 | 5.50 | 6.81 | ![]() |
![]() |
|||||||
13:30 | IFK Helsinki | - : - | Tappara Tampere | 2.42 | 3.75 | 2.49 | ![]() |
16:00 | Kalpa Kuopio | - : - | Jyp Jyväskylä | 1.77 | 3.90 | 3.78 | ![]() |
16:00 | Ilves Tampere | - : - | Jukurit Mikkeli | 1.54 | 4.40 | 4.75 | ![]() |
16:00 | Ässät Pori | - : - | Hämeenlinna | 2.00 | 3.80 | 3.00 | ![]() |
16:00 | Saipa | - : - | Lahti Pelicans | 5.25 | 4.60 | 1.48 | ![]() |
16:00 | Lukko Rauma | - : - | TPS Turku | 1.83 | 3.78 | 3.67 | ![]() |
17:30 | KooKoo Kouvola | - : - | Kärpät | 3.30 | 3.80 | 1.88 | ![]() |
![]() |
|||||||
16:00 | Valerenga Oslo | - : - | Stavanger | 3.07 | 4.19 | 1.90 | ![]() |
16:00 | Storhamar | - : - | Grüner | - | - | - | ![]() |
16:00 | Stjernen | - : - | Manglerud | 1.03 | 15.00 | 24.17 | ![]() |
16:00 | Sarpsborg Sparta | - : - | Ringerike IHK | 1.13 | 8.21 | 13.63 | ![]() |
18:30 | Frisk/Asker | - : - | Lillehammer | 1.32 | 5.71 | 6.73 | ![]() |
![]() |
|||||||
15:00 | Djurgarden IF | - : - | Sodertalje SK | 2.13 | 4.10 | 2.76 | ![]() |
18:00 | Vasteras | - : - | AIK Stockholm | 1.98 | 4.20 | 3.00 | ![]() |
![]() |
|||||||
15:15 | Skelleftea AIK | - : - | Linköpings | 1.52 | 4.96 | 5.05 | ![]() |
15:15 | Lulea HF | - : - | Oskarshamn | 1.80 | 4.34 | 3.62 | ![]() |
15:15 | HV 71 | - : - | Malmo IF | 2.02 | 4.12 | 3.07 | ![]() |
15:15 | Brynas Gavle | - : - | Rogle BK | 2.12 | 4.20 | 2.85 | ![]() |
18:00 | Vaxjö Lakers HC | - : - | Farjestad | 1.86 | 4.27 | 3.45 | ![]() |
18:00 | Timra IK | - : - | Frolunda | 2.04 | 4.12 | 3.04 | ![]() |
18:00 | Örebro HK | - : - | Leksand IF | 2.08 | 4.16 | 2.90 | ![]() |
![]() |
|||||||
19:45 | Ajoie | - : - | Lausanne | 3.65 | 4.45 | 1.72 | ![]() |
19:45 | Rapperswill | - : - | Zug | 2.03 | 4.25 | 2.85 | ![]() |
19:45 | Lugano | - : - | Kloten | 1.61 | 4.70 | 4.12 | ![]() |
19:45 | Davos | - : - | Langnau | 1.49 | 4.88 | 5.00 | ![]() |
19:45 | Bern | - : - | Biel Bienne EHC | 2.22 | 4.18 | 2.61 | ![]() |
13 guests, 0 users are online right now.